



Specyfikacja kopiarki
| Proces kopiowania | laser elektrofotograficzny |
|---|---|
| System tonera | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
| Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | do 18 str./min |
| Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni | do 9,1 str./min |
| Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 8 s lub mniej |
| Czas nagrzewania (sek.) | Około 29 * * czas nagrzewania może się różnić w zależności od środowiska pracy i warunków używania |
| Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Półtony | 256 poziomów |
| Kopiowanie wielokrotne | 1-99 |
| Format oryginału | maks. A3 |
| Powiększenie | 50-200% w odstępach 1% |
| Funkcje kopiowania | 2 w 1; 4 w 1; regulacja gęstości; sortowanie/grupowanie; kopiowanie dokumentów tożsamości |
Specyfikacja drukarki
| Rozdzielczość drukowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
|---|---|
| Prędkość CPU kontrolera | 120 MHz |
| Język opisu strony | GDI; XPS |
| Systemy operacyjne | Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 (64) Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 |
| Funkcje drukowania | znak wodny; drukowanie wielu stron na jednym arkuszu (n-up) |
Specyfikacja skanera
| Rozdzielczość skanowania (dpi) | Maks.: 600 x 600 dpi |
|---|---|
| Tryby skanowania | TWAIN |
Specyfikacja systemu
| Standardowa pamięć systemu (MB) | 32 MB |
|---|---|
| Standardowe interfejsy | USB 2.0 |
| Opcjonalne interfejsy | Wi-Fi 802.11b/g (opcjonalnie) |
| Rozmiar papieru | A5-A3; własne formaty papieru |
| Gramatura papieru (g/m²) | 64-157 |
| Pojemność papieru (arkusze) | Standardowo: 350 arkuszy |
| Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 250 arkuszy; A5-A3; format niestandardowy (90-297 x 140-432 mm); 64-157 g/m2 Podajnik ręczny: 100 arkuszy; A5-A3; format niestandardowy (90-297 x 140-432 mm); 64-157 g/m2 |
| Rekomendowane obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 2800 stron |
| Maksymalne obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | maks.: 12 000 stron |
| Wydajność tonera czarno-białego | do 11000 stron |
| Wydajność sekcji obrazowania czarno-białego | do 55 000 stron |
| Zużycie energii | 220-240 V / 50/60 Hz maks. 800 W tryb działania: 300 W tryb czuwania: 70 W tryb uśpienia: 1,7 W |
| Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 606 x 531 x 449 |
| Waga systemu (kg) | około 25,2 kg |
- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o rozmiarze A4 i gramaturze 80 g/m2.
- Wsparcie oraz dostępność opcji wymienionych w specyfikacji i funkcji może się różnić w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4). Rzeczywista wydajność użytkowa materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
- Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
- Firma Develop nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
- Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.
