





Specyfikacja systemu
| Pamięć systemowa (standardowa/maks.) | 1 GB (standardowo) |
|---|---|
| Twardy dysk | 500 GB (opcjonalnie) |
| Interfejsy | 10-Base-T/100-Base-TX/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcjonalnie) |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; Appletalk; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S |
| Automatyczny podajnik dokumentów | do 50 oryginałów; A6-A4; 52-120 g/m²; RADF |
| Rozmiar papieru do druku | A6-A4, własne formaty papieru |
| Wyjściowa waga papieru | 60-216 g/m² |
| Pojemność wejściowa papieru (standardowa/maks.) | standardowo: 350 arkuszy maksymalnie: 2000 arkuszy |
| Pojemność kaset (standardowe) | 250 arkuszy, A6-A4, 60-120 g/m² |
| Pojemność kaset (opcjonalna) | 3x 250/550 arkuszy; A5-A4; 60-120 g/m² |
| Podajnik ręczny | 100 arkuszy, A6-A4, własne formaty, 60-216 g/m² |
| Automatyczny druk dwustronny | A4; 60-90 g/m² |
| Pojemność tac wyjścia (standardowa) | maksymalnie: 150 arkuszy |
| Wolumen kopiowania/druku (miesięczny) | zalecany: 7000 stron maksymalnie: 120 000 stron w przypadku osiągnięcia maksymalnego nakładu w ciągu okresu jednego roku należy przeprowadzić cykl konserwacji |
| Wydajność tonera | 25 000 stron |
| Wydajność sekcji obrazowania | 60 000 stron |
| Zużycie energii | 220-240 V/50/60 Hz; poniżej 630 W |
| Wymiary urządzenia (szerokość x głębokość x wysokość) | 489 x 429.5 x 477 mm |
| Waga urządzenia | około 20.6 kg |
Specyfikacja drukarki
| Rozdzielczość drukowania | 1200 x 1200 dpi |
|---|---|
| Język opisu strony | PCL 5/6; PostScript 3; XPS |
| Systemy operacyjne | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 lub nowszy; Linux |
| Czcionki drukarki | 89 PCL Latin; 158 PostScript 3 Emulation Latin |
| Funkcje drukowania | dwustronnie; drukowanie wielu stron na jednym arkuszu; okładka; sortowanie elektroniczne; bezpieczne drukowanie; drukowanie bezpośrednio z pendrive (PDF v1.7; TIFF; JPEG; GIF; BMP; PNG; XPS) |
| Drukowanie mobilne | AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile) opcjonalnie: Wifi Direct |
Specyfikacja skanera
| Szybkość skanowania (mono/kolor) | do 42/20 obrazów/min |
|---|---|
| Rozdzielczość skanowania | do 600 x 600 dpi |
| Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail (Scan-to-eMail); Skanowanie do FTP; Skanowanie do SMB; Skanowanie do USB; Skanowanie sieciowe TWAIN |
| Formaty plików | PDF; TIFF; JPEG; XPS |
| Funkcje skanowania | podgląd skanowania (opcjonalnie) |
Specyfikacja kopiarki
| Technologia tonera | elektrostatyczny laser |
|---|---|
| Szybkość kopiowania/druku A4 (mono/kolor) | do 44 obrazów/min |
| Autoduplex speed A4 (mono) | do 23 obrazów/min |
| 1st copy out time A4 (mono) | 6,0 sek. |
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
| Ilość kopii | 1-999 |
| Format oryginału | A6-A4 |
| Powiększenie | 25-400% |
| Funkcje kopiowania | Dwustronnie; 2 na 1; 4 na 1; wstawianie stron; nakładka; broszury (opcjonalnie); sortowanie elektroniczne; kopiowanie dokumentów; kopia próbna (opcjonalnie); przesunięcie marginesu; okładka; usuwanie tła |
Specyfikacja faksu
| Standard faksu | Super G3 |
|---|---|
| Transmisja faksu | analogowo |
| Rozdzielczość faksu | do 600 x 600 dpi (ultra-fine) |
| Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG; JPEG |
| Modem faksu | do 33.6 Kbps |
| Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem | 400 |
| Funkcje faksu | Przesunięcie czasowe; PC-Fax; do 500 programów zadań; blokowanie niepotrzebnych faksów; lista zablokowanych faksów; podgląd skanowania (opcjonalnie) przesyłanie faksów; obsługa serwera faksowego |
Funkcje systemu
| Zabezpieczenia | SNMPv3; HTTPS; obsługa IPsec; TCP/UDP blokowanie portów; wsparcie IEEE 802.1x; zabezpieczenie drukowania (wstrzymanie drukowania/PIN); zarządzanie certyfikatami; autoryzacja SMTP |
|---|---|
| Oprogramowanie | Device Manager (opcjonalnie) |


