





Specyfikacja systemu
| Pamięć systemowa (standardowa/maks.) | 5 120 MB |
|---|---|
| Twardy dysk | 256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (opcja) |
| Interfejsy | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; USB 3.0;Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcja) |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S); Bonjour |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Do 80 oryginałów; A6-A4; 50-128 g/m²; Dualscan ADF |
| Automatyczny podajnik dokumentów (opcjonalnie) | Detekcja podwójnego podawania |
| Rozmiar papieru do druku | A6-A4; własne wymiary |
| Wyjściowa waga papieru | 60-210 g/m² |
| Pojemność wejściowa papieru (standardowa/maks.) | 600 arkuszy /1 600 arkuszy (standard/max) |
| Pojemność kaset (standardowe) | 1x 500; własne wymiary; A6-A4; 60-210 g/m² |
| Pojemność kaset (opcjonalna) | 1x 500 arkuszy; A4; 60-90 g/m² (do 2x) |
| Podajnik ręczny | 100 arkuszy; A6-A4; rozmiary własne; 60-210 g/m² |
| Automatyczny druk dwustronny | A4; 60-210 g/m² |
| Tryby wykańczania (opcjonalne) | Offset; Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie |
| Pojemność tac wyjścia (standardowa) | 250 arkuszy |
| Wolumen kopiowania/druku (miesięczny) | Rekomendowane 6 500 stron; Maksymalnie¹ 120 000 stron |
| Wydajność tonera | Czarny do 20 000 stron |
| Wydajność sekcji obrazowania | Czarny do 200 000 stron |
| Zużycie energii | 220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.30 kW |
| Wymiary urządzenia (szerokość x głębokość x wysokość) | 420 x 528 x 473 mm (bez opcji) |
| Waga urządzenia | Około 35,0 kg (bez opcji) |
Specyfikacja drukarki
| Rozdzielczość drukowania | 1200 x 1200 dpi |
|---|---|
| Język opisu strony | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Systemy operacyjne | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub późniejsza wersja; Unix; Linux; Citrix |
| Czcionki drukarki | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
| Drukowanie mobilne | AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) opcja: WiFi Direct |
Specyfikacja drukarki (opcjonalna)
| Pamięć/HDD | 5,120 MB / 256 GB SSD (standard) / 1 TB SSD (opcja) |
|---|---|
| Język opisu strony | PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Systemy operacyjne | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 lub późniejsza wersja; Unix; Linux; Citrix |
Specyfikacja skanera
| Szybkość skanowania (mono/kolor) | Do 45/45 obr./min simplexDo 90/90 obr./min duplex |
|---|---|
| Rozdzielczość skanowania | Do 600 x 600 dpi |
| Tryby skanowania | Skan do eMail (Scan-to-Me); Skan do FTP; Skan do USB; TWAIN scan; WIA skan |
| Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; XPS Compact PDF; Encrypted PDF; XPS; Compact XPS; PPTXopcjonalnie: PDF z możliwością wyszukiwania; PDF/A 1a i 1b; DOCX/PPTX/XLSX z możliwością wyszukiwania. |
| Miejsca przeznaczenia skanowanych dokumentów | 2 000 miejsc docelowych + 100 grup; obsługa LDAP |
Specyfikacja kopiarki
| Technologia obrazowania | Laser |
|---|---|
| Technologia tonera | Toner polimeryzowany HD |
| Szybkość kopiowania/druku A4 (mono/kolor) | Do 47 str./min |
| Szybkość kopiowania/druku A3 (mono/kolor) | Do 47 str./min |
| Czas oczekiwania na pierwszą kopię A4 (mono/kolor) | 4,3 sekundy |
| Czas przygotowania do pracy | Około 13 sekund |
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
| Półtony | Gradacja 256 |
| Ilość kopii | 1-9 999 |
| Format oryginału | Max. A4 |
| Powiększenie | 25-400% krokowo co 0,1%; Automatyczne skalowanie |
Specyfikacja faksu
| Standard faksu | Super G3 |
|---|---|
| Transmisja faksu | Analogowy; i-Fax; Kolorowy i-Fax; IP-Fax |
| Rozdzielczość faksu | Do 600 x 600 dpi |
| Kompresja faksu | MH; MR; MMR; JBIG |
| Modem faksu | Do 33.6 Kbps |
| Miejsca przeznaczenia dokumentów przesyłanych faksem | 2000 (pojedyncze) + 100 (grupowe) |
Specyfikacje skrzynki użytkownika
| Liczba dokumentów w pamięci | Do 3 000 dokumentów lub 10 000 stron |
|---|---|
| Typ skrzynek użytkownika | Publiczne; Prywatne (z hasłem lub autoryzacją); Grupowe (z autoryzacją) |
| Typ skrzynek systemowych | Wydruk bezpieczny; Druk szyfrowanych plików PDF;Odbiór faksu; Odpytywanie faksu |
Funkcje systemu
| Zabezpieczenia | ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (w trakcie oceny);Filtrowanie IP i blokowanie portów;Komunikacja sieciowa SSL3 i TLS1.0/1.1/1.2; Obsługa IPsec; Obsługa IEEE 802.1x;Uwierzytelnianie użytkowników;Dziennik uwierzytelniania; Bezpieczny druk; Kerberos;Nadpisywanie dysku twardego;Szyfrowanie danych na dysku twardym (AES 256);Faks poufny;Szyfrowanie danych użytkownika drukuopcjonalnie: Skanowanie antywirusowe w czasie rzeczywistym (Bitdefender®) |
|---|---|
| Konta dostępu | Do 1 000 kont użytkowników; Obsługa Active Directory (nazwa użytkownika + hasło + e-mail + folder smb) opcjonalnie: Uwierzytelnianie biometryczne (skaner linii papilarnych); Uwierzytelnianie za pomocą karty ID (czytnik kart ID); Uwierzytelnianie za pomocą urządzenia mobilnego (Android/iOS) |
| Oprogramowanie | store+find (opcja); convert+share (opcja); Device Manager; Box Operator; Data Administrator (konta użytkowników i centra kosztów); Card solutions (opcja); EveryonePrint (opcja) |
- Wszystkie specyfikacje odnoszą się do papieru formatu A4 o jakości 80 g/m². systemów operacyjnych, aplikacji i protokołów sieciowych, a także konfiguracji sieci i
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i funkcji różni się w zależności od systemu.
- Podana żywotność każdego materiału eksploatacyjnego opiera się na określonych warunkach pracy, takich jak pokrycie strony dla danego rozmiaru strony (5% pokrycia strony A4). Rzeczywista żywotność każdego materiału eksploatacyjnego zależy od sposobu użytkowania i innych zmiennych związanych z drukowaniem, takich jak pokrycie strony, rozmiar strony, typ nośnika, drukowanie ciągłe lub przerywane, temperatura i wilgotność otoczenia.
- Niektóre z ilustracji produktów zawierają akcesoria opcjonalne.
- Specyfikacje i akcesoria są oparte na informacjach dostępnych w momencie drukowania i mogą ulec zmianie.
- DEVELOP nie gwarantuje, że wszelkie wymienione specyfikacje będą wolne od błędów.


